USB 3.0接続に対応。暗証番号によるデータ保護に対応し、暗号化セキュリティに特化したポータブルストレージ
- マイナンバー対策・データ運用・管理体制の改善に最適
- 暗証番号によるデータアクセスに対応(6~16ケタまで)
- AES-XTS 256ビットによるリアムタイムハードウェア暗号化に対応
- USB 3.0接続に対応(USB 2.0/1.1対応)
- ソフトウェアやドライバのインストールが不要
- USBバスパワーでの動作が可能
- 耐久性のあるキーパッドを搭載
- 衝撃に強い16点全方位ショックマウントシステム
- ブルートフォースセルフデストラクト機能
- 自動ロック機能搭載
- ワンタイムUserRecovery PIN機能を搭載
- PINの長さ調整機能に対応
- 読み取り書き込みモードと読み取り専用モードに対応
- HDDやSSDモデルを含め多くの容量を用意
- Windows、Mac OS、Linuxに対応
日本語マニュアルダウンロード(R2モデル)
製品特徴
紛失、盗難時のデータ閲覧防止に最適
Aegis Padlock USB 3.0シリーズは、暗証番号によるデータ保護に対応したポータブルストレージです。本体には専用のキーパッドを搭載しており、6~16ケタまでの暗証番号が設定可能。重要データの持ち運びやデータ納品などが必要なシーンにおいて保存データを悪意ある第三者から守ることが出来るセキュリティ製品となっており、データを持ち歩く際の盗難・紛失対策をはじめ、マイナンバーなどの情報漏えい対策、機密性の高いデータ運用に最適です。ソフトウェアやドライバのインストールは必要なく、幅広いOSでの利用が可能です。
AES-XTS ハードウェア暗号化に対応
256ビットのAES-XTS ハードウェア暗号化に対応。ドライブ上の全てのデータをリアルタイムで暗号化することができます。
ドライブリセット機能
暗証番号とドライブ上の全てのデータをクリアすることができるドライブリセット機能を備えています。この機能を使用することで、ドライブを再利用することや安全に廃棄することも可能になります。
USB 3.0接続に対応
PCとの接続にUSB 3.0インターフェースを採用しており、USB 2.0(480Mbps)より10倍速い5.0Gbpsの転送速度に対応しています。
※ USB 2.0/1.1にも対応しています。
製品概要
Aegis Padlock USB 3.0 AES-256シリーズ HDDモデル | |||
---|---|---|---|
製品名 | Apricorn A25-3PL256-500 (R2) | Apricorn A25-3PL256-1000 (R2) | Apricorn A25-3PL256-2000 (R2) |
容量 | 500GB | 1TB | 2TB |
インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | ||
電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | ||
暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | ||
内蔵ストレージ | HDD(5,400rpm、8MBバッファ、平均シークタイム12ms) | ||
耐衝撃性 | 非動作時:1000G/1ms、動作時:300G/2ms | ||
同梱物 | Aegis Padlock本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | ||
外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | ||
本体重量 | 約176g | ||
保証期間 | 1年(代理店保証) | ||
型番 | A25-3PL256-500(R2) | A25-3PL256-1000(R2) | A25-3PL256-2000(R2) |
JANコード | 4537694244459 | 4537694244466 | 4537694244473 |
アスクコード | HD2019 | HD2020 | HD2021 |
発売時期 | 2017年 4月 | 2017年 4月 | 2017年 4月 |
Aegis Padlock USB 3.0 AES-256シリーズ SSDモデル | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Apricorn A25-3PL256-S128 (R2) (販売終了製品) |
Apricorn A25-3PL256-S256 (R2) | Apricorn A25-3PL256-S512 (R2) | Apricorn A25-3PL256-S1000 (R2) |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | |||
電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | |||
暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | |||
内蔵ストレージ | SSD | |||
耐衝撃性 | 1500G/0.5ms | |||
同梱物 | Aegis Padlock本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | |||
外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | |||
本体重量 | 約176g | |||
保証期間 | 1年(代理店保証) | |||
型番 | A25-3PL256-S128(R2) | A25-3PL256-S256(R2) | A25-3PL256-S512(R2) | A25-3PL256-S1000(R2) |
JANコード | 4537694244480 | 4537694244497 | 4537694244503 | 4537694244510 |
アスクコード | HD2022 | HD2023 | HD2024 | HD2025 |
発売時期 | 2017年 4月 | 2017年 4月 | 2017年 4月 | 2017年 4月 |
Aegis Padlock USB 3.0 AES-256シリーズ SSDモデル | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Apricorn A25-3PL256-S2000 (R2) | Apricorn A25-3PL256-S4000 (R2) | Apricorn A25-3PL256-S8000 (R2) | Apricorn A25-3PL256-S16TB (R2) |
容量 | 2TB | 4TB | 8TB | 16TB |
インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | |||
電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | |||
暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | |||
内蔵ストレージ | SSD | |||
耐衝撃性 | 1500G/0.5ms | |||
同梱物 | Aegis Padlock本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | |||
外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | |||
本体重量 | 約176g | |||
保証期間 | 1年(代理店保証) | |||
型番 | A25-3PL256-S2000(R2) | A25-3PL256-S4000(R2) | A25-3PL256-S8000(R2) | A25-3PL256-S16TB (R2) |
JANコード | 4537694244527 | 4537694244534 | 4537694245449 | 4537694268547 |
アスクコード | HD2026 | HD2027 | HD2100 | HD2462 |
発売時期 | 2017年 4月 | 2017年 4月 | 2017年 6月下旬予定 | 2019年 2月 |
Aegis Padlock USB 3.0 AES-256シリーズ HDDモデル(販売終了製品) | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Apricorn A25-3PL256-250 | Apricorn A25-3PL256-500 | Apricorn A25-3PL256-1000 | Apricorn A25-3PL256-2000 |
容量 | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | |||
電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | |||
暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | |||
内蔵ストレージ | HDD(5,400rpm、8MBバッファ、平均シークタイム12ms) | |||
耐衝撃性 | 非動作時:1000G/1ms、動作時:300G/2ms | |||
同梱物 | Aegis Padlock本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | |||
外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | |||
本体重量 | 約176g | |||
保証期間 | 1年(代理店保証) | |||
型番 | A25-3PL256-250 | A25-3PL256-500 | A25-3PL256-1000 | A25-3PL256-2000 |
JANコード | 4537694151825 | 4537694151832 | 4537694151849 | 4537694191791 |
アスクコード | HD1079 | HD1080 | HD1081 | HD1456 |
発売時期 | 2012年 8月 | 2012年 6月 | 2012年 3月 | 2014年 10月 |
Aegis Padlock USB 3.0 AES-256シリーズ SSDモデル(販売終了製品) | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Apricorn A25-3PL256-S128 | Apricorn A25-3PL256-S256 | Apricorn A25-3PL256-S512 | Apricorn A25-3PL256-S1000 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
インタフェース | USB 3.0(USB 2.0/1.1対応) | |||
電源 | USBバスパワー(電力供給が足りない場合は付属のUSB分岐ケーブルを使用) | |||
暗号化 | 256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化 | |||
内蔵ストレージ | SSD | |||
耐衝撃性 | 1500G/0.5ms | |||
同梱物 | Aegis Padlock本体、モバイル用ポーチ、USB分岐ケーブル、英語版クイックスタートガイド | |||
外形寸法 | 19mm×84.5mm×120mm | |||
本体重量 | 約176g | |||
保証期間 | 1年(代理店保証) | |||
型番 | A25-3PL256-S128 | A25-3PL256-S256 | A25-3PL256-S512 | A25-3PL256-S1000 |
JANコード | 4537694164641 | 4537694164658 | 4537694164665 | 4537694198462 |
アスクコード | HD1243 | HD1244 | HD1245 | HD1524 |
発売時期 | 2014年 10月 | 2014年 10月 | 2014年 10月 | 2015年 11月 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Apricorn Inc. 概要
- Apricorn Inc.は、米国に本社を置くセキュリティストレージを専門に扱っているストレージベンダーで、暗証番号認証ストレージなど他にないユニークな製品をリリースしています。
- メーカーウェブサイト:http://www.apricorn.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら